嶋本 亮一 | Simamoto Ryouichi | 背番号 1 | |||||
身長 | 180cm | 体重 | 90kg | 奈良県トレーニングセンター |
|||
ポジション | GK | ||||||
誕生年 | 1974年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 天理市 | ||||||
サッカーの特技 | キック |
![]() |
森田 晃央 | Morita Akio | 背番号 2 | ||||
身長 | 165cm | 体重 | 60kg | ||||
ポジション | GK DF | ||||||
誕生年 | 1968年 | 血液型 | O型 | ||||
出身地 | 下市町 | ||||||
サッカーの特技 | ミスキック |
![]() |
森本 昌清 | Morimoto Masakiyo | 背番号 3 | ||||
身長 | 175cm | 体重 | 73kg | 総務 |
|||
ポジション | FW | ||||||
誕生年 | 1968年 | 血液型 | O型 | ||||
出身地 | 吉野町 | ||||||
サッカーの特技 | シュート 特にトーキック |
![]() |
河本 春基 | Kawamoto Haruki | 背番号 4 | ||||
身長 | 167cm | 体重 | 61kg | ヘッドコーチ |
|||
ポジション | DF | ||||||
誕生年 | 1959年 | 血液型 | O型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | ディフェンス |
![]() |
北川 秀幸 | Kitagawa Hideyuki | 背番号 5 | ||||
身長 | 173cm | 体重 | 86kg | ||||
ポジション | FW | ||||||
誕生年 | 1971年 | 血液型 | A型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | 無回転シュート クリア |
井上 敏行 | Inoue Toshiyuki | 背番号 6 | |||||
身長 | 体重 |
|
|||||
ポジション | MF | ||||||
誕生年 | 1967年 | 血液型 | O型 | ||||
出身地 | 天理市 | ||||||
サッカーの特技 | フットサル |
![]() |
上西 史浩 | Uenishi Fumihiro | 背番号 7 | ||||
身長 | 172cm | 体重 | 64kg | 副主将 |
|||
ポジション | MF | ||||||
誕生年 | 1967年 | 血液型 | A型 | ||||
出身地 | 大淀町 | ||||||
サッカーの特技 | スルーパス |
![]() |
池田 恵蔵 | Ikeda Keizou | 背番号 8 | ||||
身長 | 176cm | 体重 | 62kg | ||||
ポジション | DF | ||||||
誕生年 | 1973年 | 血液型 | AB型 | ||||
出身地 | 橿原市 | ||||||
サッカーの特技 | カミソリタックル |
![]() |
湯地 直樹 | Uchi Naoki | 背番号 9 | ||||
身長 | 170cm | 体重 | 58kg | 桜井市サッカー協会評議員 |
|||
ポジション | FW | ||||||
誕生年 | 1969年 | 血液型 | A型 | ||||
出身地 | 宇陀市 | ||||||
サッカーの特技 | 1対1の勝負 |
![]() |
小椋 十四彦 | Ogura Toshihiko | 背番号 10 | ||||
身長 | 175cm | 体重 | 71kg | 代表監督 |
|||
ポジション | FW | 桜井市サッカー協会総務広報部長 | |||||
誕生年 | 1963年 | 血液型 | O型 | ||||
出身地 | 大津市 | ||||||
サッカーの特技 | パス |
![]() |
吉田 彰 | Yoshida Akira | 背番号 11 | ||||
身長 | 179cm | 体重 | 76kg | 副主将 |
|||
ポジション | DF | 桜井市サッカー協会理事 | |||||
誕生年 | 1967年 | 血液型 | A型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | 運動量 |
![]() |
木下 純一 | Kinoshita Junichi | 背番号 12 | ||||
身長 | 174cm | 体重 | 63kg | ||||
ポジション | MF | ||||||
誕生年 | 1972年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | ハンド |
辰巳 賢治 | Tatsumi Kenji | 背番号 13 | |||||
身長 | 体重 | ||||||
ポジション | MF | ||||||
誕生年 | 1971年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 王寺町 | ||||||
サッカーの特技 | フットサル |
![]() |
松原 剛 | Matubara Takeshi | 背番号 14 | ||||
身長 | 177cm | 体重 | 68kg | ||||
ポジション | DF | ||||||
誕生年 | 1968年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | 粘り強い(あきらめない)プレー |
橋岡 隆一 | Hashioka Ryuuichi | 背番号 15 | |||||
身長 | 183cm | 体重 | 62kg | ||||
ポジション | FW | ||||||
誕生年 | 1964年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 東吉野村 | ||||||
サッカーの特技 | 高さのあるヘッテング |
藤田 忠宏 | Fuzita Tadahiro | 背番号 16 | |||||
身長 | cm | 体重 | kg | ||||
ポジション | DF GK | ||||||
誕生年 | 1970年 | 血液型 | 型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | キーパーの時、1対1に強い |
上大 昌幸 | Ueo Masayuki | 背番号 17 | |||||
身長 | 169cm | 体重 | 58kg | ||||
ポジション | MF | ||||||
誕生年 | 1977年 | 血液型 | A型 | ||||
出身地 | 吉野町 | ||||||
サッカーの特技 | ドリブル |
![]() |
森口 智健 | Moriguchi Tomotake | 背番号 19 | ||||
身長 | 175cm | 体重 | 80kg | ||||
ポジション | FW | ||||||
誕生年 | 1968年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 舞鶴市 | ||||||
サッカーの特技 | 角度の無いところかのシュート |
![]() |
南 善和 | Minami Yoshiwa | 背番号 20 | ||||
身長 | 174cm | 体重 | 80kg | ||||
ポジション | DF | ||||||
誕生年 | 1966年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 吉野町 | ||||||
サッカーの特技 | 声が高いから試合中みんなによく通る |
![]() |
笠谷 昇 | Kasatani Noboru | 背番号 21 | ||||
身長 | 173cm | 体重 | 82kg | ||||
ポジション | DF | ||||||
誕生年 | 1966年 | 血液型 | O型 | ||||
出身地 | 天理市 | ||||||
サッカーの特技 | 当り負けしない事 |
![]() |
村上 文彦 | Murakami Fumihiko | 背番号 22 | ||||
身長 | 173cm | 体重 | 75kg | 主将 |
|||
ポジション | MF | ||||||
誕生年 | 1973年 | 血液型 | AB型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | ロングパス |
![]() |
杉本 俊治 | Sugimoto Toshiharu | 背番号 23 | ||||
身長 | 172cm | 体重 | 92kg | ||||
ポジション | GK | ||||||
誕生年 | 1967年 | 血液型 | A型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | PKに強い! |
細井戸 宏光 | Hosoido Hiromitsu | 背番号 24 | |||||
身長 | 体重 | ||||||
ポジション | FW | ||||||
誕生年 | 1974年 | 血液型 | |||||
出身地 | 田原本町 | ||||||
サッカーの特技 |
早川 秀人 | Hayakawa Hideto | 背番号 26 | |||||
身長 | 163cm | 体重 | 63kg | ||||
ポジション | FW | ||||||
誕生年 | 1972年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 奈良市 | ||||||
サッカーの特技 | 走力 |
![]() |
段野 正 | Danno Tadashi | 背番号 31 | ||||
身長 | 152cm | 体重 | 48kg | ||||
ポジション | DF | ||||||
誕生年 | 1974年 | 血液型 | B型 | ||||
出身地 | 桜井市 | ||||||
サッカーの特技 | 相手にしつこく喰らいつく |